Where Our Graduates Go, Classes of 2007-09
Hover over a location for information on jobs and salaries. (Salary information is from 2009, except where noted)Domestic Cities
International Cities
| City/Job Type | Number of Jobs (Median Salary, 2009) |
| Atlanta | 49 |
| Firm | 36 ($145,000) |
| Clerkship | 7 |
| Corporate | 5 |
| Public Service | 1 |
| Baltimore | 14 |
| Firm | 4 ($140,000) |
| Clerkship | 9 |
| Public Service | 1 |
| Birmingham | 8 |
| Firm | 5 ($110,000) |
| Clerkship | 3 |
| Boston | 36 |
| Firm | 35 ($160,000) |
| Public Service | 1 |
| Charlotte | 18 |
| Firm | 16 ($130,000) |
| Public Service | 2 |
| Chicago | 37 |
| Firm | 36 ($160,000) |
| Corporate | 1 |
| Dallas | 25 |
| Firm | 22 ($160,000) |
| Clerkship | 3 |
| Denver | 8 |
| Firm | 7 ($120,000) |
| Clerkship | 1 |
| Florida | 18 |
| Firm | 11 ($135,000) |
| Clerkship | 3 |
| Corporate | 1 |
| Public Service | 3 |
Bartow |
1 |
Public Service |
1 |
Fort Lauderdale |
1 |
Firm |
1 |
Jacksonville |
1 |
Firm |
1 |
Miami |
7 |
Firm |
6 |
Clerkship |
1 |
Orlando |
2 |
Firm |
1 |
Clerkship |
1 |
| Tallahassee | 2 |
| Corporate | 1 |
| Public Service | 1 |
| Tampa | 2 |
| Firm | 2 |
| West Palm Beach | 2 |
| Clerkship | 1 |
| Public Service | 1 |
| Houston | 24 |
| Firm | 18 ($160,000) |
| Clerkship | 5 |
| Public Service | 1 |
| Los Angeles | 29 |
| Firm | 28 ($160,000) |
| Clerkship | 1 |
| Minneapolis/St. Paul | 6 |
| Firm | 5 ($120,000) |
| Graduate School | 1 |
| New Orleans | 5 |
| Firm | 1 ($98,000) |
| Clerkship | 3 |
| Public Service | 1 |
| New York City | 235 |
| Firm | 224 ($160,000) |
| Clerkship | 2 |
| Corporate | 6 |
| Public Service | 3 |
| Ohio | 15 |
| Firm | 6 ($145,000) |
| Clerkship | 7 |
| Corporate | 1 |
| Public Service | 1 |
| Akron | 1 |
| Clerkship | 1 |
| Canton | 1 |
| Clerkship | 1 |
| Cincinnati | 2 |
| Firm | 1 |
| Public Service | 1 |
| Cleveland | 5 |
| Firm | 4 |
| Corporate | 1 |
| Columbus | 4 |
| Firm | 1 |
| Clerkship | 3 |
| Toledo | 2 |
| Clerkship | 2 |
| Philadelphia | 24 |
| Firm | 17 ($145,000) |
| Clerkship | 2 |
| Public Service | 5 |
| Pittsburgh | 5 |
| Firm | 5 ($145,000) |
| Portland | 4 ($110,000) |
| Firm | 2 |
| Clerkship | 2 |
| Richmond | 28 |
| Firm | 18 ($136,000) |
| Clerkship | 8 |
| Public Service | 2 |
| San Diego | 12 |
| Firm | 10 ($160,000) |
| Public Service | 2 |
| San Francisco Bay Area | 33 |
| Firm | 33 ($160,000) |
| Seattle | 9 |
| Firm | 5 ($130,000) |
| Clerkship | 3 |
| Corporate | 1 |
| St. Louis | 4 |
| Firm | 4 ($110,000) |
| Washington, D.C. | 253 |
| Firm | 218 ($160,000) |
| Clerkship | 5 |
| Corporate | 1 |
| Public Service | 28 |
| Graduate School | 1 |
| City/Job Type | Number of Jobs |
| Rio de Janeiro, Brazil | |
| Public Service | 1 |
| London, England | |
| Firm | 9 |
| Paris, France | |
| Firm | 1 |
| Guatemala City, Guatemala | |
| Public Service | 1 |
| Bucharest, Hungary | |
| Corporate | 1 |
| Seoul, South Korea | |
| Corporate | 1 |
| Guanajuato, Mexico | |
| Graduate School | 1 |
| The Hague, Netherlands | |
| Clerkship | 1 |
| Public Interest | 1 |
| Queenstown, New Zealand | |
| Firm | 1 |
| Lausanne, Switzerland | |
| Graduate School | 1 |

